加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 推广赚钱 | RSS
您当前的位置:首页 > 姓名 > 姓名资讯

历年人口总数和增长情况(中国大陆1949-2020)

时间:2021-02-18 09:37:18  来源:国家统计局  作者:

中国人口,即中国整体的人口数量,根据第七次全国人口普查数据,截至2020年11月1日零时,中国总人口数为14亿1178万(不含港澳台籍),,中国香港2018年总人口:743万。中国澳门2018年总人口:66万7400人。台湾省2018年总人口:约为2358万人。

中华人民共和国成立时,中国大陆人口约5.4亿,占世界人口的22%。和许多发展中国家一样,从1950年起,由于社会较为稳定,死亡率下降,预期寿命逐渐延长,人口因此迅速增长。期间除了1959-1961年间由于三年困难时期产生的饥荒导致人口下降外,直至1970年代中期,中国大陆人口保持每年2%以上高增长的态势。1981年中国大陆人口达到10亿,占世界人口比例维持在22%。

1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。

年份 年末总人口(万人) 出生数(万人) 死亡数(万人) 自然增长数(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)
1949 54167       36 20 16
1950 55196 2023 984 1039 37 18 19
1951 56300 2063 948 1115 37 17 20
1952 57482 2105 967 1138 37 17 20
1953 58796 2215 814 1401 37 14 23
1954 60266 2245 779 1466 37.97 13.18 24.79
1955 61465 1978 745 1233 32.6 12.28 20.32
1956 62828 1976 706 1270 31.9 11.4 20.5
1957 64653 2167 688 1479 34.03 10.8 23.23
1958 65994 1905 781 1124 29.22 11.98 17.24
1959 67206 1647 970 677 24.78 14.59 10.19
1960 66207 1389 1693 -304 20.86 25.43 -4.57
1961 65859 1188 939 249 18.13 14.33 3.8
1962 67296 2460 666 1794 37.22 10.08 27.14
1963 69172 2954 684 2270 43.6 10.1 33.5
1964 70499 2729 802 1927 39.34 11.56 27.78
1965 72538 2704 678 2026 38 9.5 28.5
1966 74542 2577 649 1928 35.21 8.87 26.34
1967 76368 2563 636 1927 34.12 8.47 25.65
1968 78534 2757 636 2121 35.75 8.25 27.5
1969 80671 2715 639 2076 34.25 8.06 26.19
1970 82992 2736 622 2114 33.59 7.64 25.95
1971 85229 2567 613 1954 30.74 7.34 23.4
1972 87177 2566 656 1910 29.92 7.65 22.27
1973 89211 2463 621 1842 28.07 7.08 20.99
1974 90859 2235 661 1574 24.95 7.38 17.57
1975 92420 2109 671 1438 23.13 7.36 15.77
1976 93717 1853 675 1178 20.01 7.29 12.72
1977 94974 1787 649 1138 19.03 6.91 12.12
1978 96259 1745 598 1147 18.25 6.25 12
1979 97543 1727 602 1125 17.82 6.21 11.61
1980 98705 1779 619 1160 18.21 6.34 11.87
1981 100072 2069 629 1440 20.91 6.36 14.55
1982 101654 2238 663 1575 22.28 6.6 15.68
1983 103008 2058 703 1355 20.19 6.9 13.29
1984 104357 2055 704 1351 19.9 6.82 13.08
1985 105851 2202 710 1492 21.04 6.78 14.26
1986 107507 2384 729 1655 22.43 6.86 15.57
1987 109300 2522 726 1796 23.33 6.72 16.61
1988 111026 2457 729 1728 22.37 8.17 14.2
1989 112704 2407 730 1677 21.58 6.54 15.04
1990 114333 2391 762 1629 21.06 6.67 14.39
1991 115823 2258 768 1490 19.68 6.7 12.98
1992 117171 2119 771 1348 18.24 6.64 11.6
1993 118517 2126 780 1346 18.09 6.64 11.45
1994 119850 2104 771 1333 17.7 6.49 11.21
1995 121121 2063 792 1271 17.12 6.57 10.55
1996 122389 2067 799 1268 16.98 6.56 10.42
1997 123626 2038 801 1237 16.57 6.51 10.06
1998 124761 1942 807 1135 15.64 6.5 9.14
1999 125786 1834 809 1025 14.64 6.46 8.18
2000 126743 1771 814 957 14.03 6.45 7.58
2001 127627 1702 818 884 13.38 6.43 6.95
2002 128453 1647 821 826 12.86 6.41 6.45
2003 129227 1599 825 774 12.41 6.4 6.01
2004 129988 1593 832 761 12.29 6.42 5.87
2005 130756 1617 849 768 12.4 6.51 5.89
2006 131448 1584 892 692 12.09 6.81 5.28
2007 132129 1594 913 681 12.1 6.93 5.17
2008 132802 1608 935 673 12.14 7.06 5.08
2009 133450 1591 943 648 11.95 7.08 4.87
2010 134091 1592 951 641 11.9 7.11 4.79
2011 134735 1604 960 644 11.93 7.14 4.79
2012 135404 1635 966 669 12.1 7.15 4.95
2013 136072 1640 972 668 12.08 7.16 4.92
2014 136782 1687 977 710 12.37 7.16 5.21
2015 137462 1655 975 680 12.07 7.11 4.96
2016 138271 1786 977 809 12.95 7.09 5.86
2017 139008 1723 986 737 12.43 7.11 5.32
2018 139538 1523 993 530 10.94 7.13 3.81
2019 140005 1465 998 467 10.48 7.14 3.34

免责声明:本站转载此文是出于传递更多信息之目的,不代表本站的观点和立场。

来顶一下
返回首页
返回首页

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
生辰测算网站推荐
生辰测算网站推荐
2024年12生肖运程
2024年12生肖运程
2024年12星座运程
2024年12星座运程
美丽动人的女生名字
美丽动人的女生名字

相关文章
栏目更新
栏目热门