加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 在线算命 | RSS
>
您当前的位置:首页 > 姓名 > 姓名资讯

中国历年总人口数量(1949-2024)

时间:2022-02-19 09:25:57  来源:国家统计局  作者:

根据第七次全国人口普查数据,截至2020年11月1日零时,中国总人口数为14亿1178万(不含港澳台籍),中国香港2018年总人口:743万。中国澳门2018年总人口:66万7400人。中国台湾省2018年总人口:约为2358万人。
2024年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140828万人,比上年末减少139万人。全年出生人口954万人,人口出生率为6.77‰;死亡人口1093万人,人口死亡率为7.76‰;人口自然增长率为-0.99‰。从性别构成看,男性人口71909万人,女性人口68919万人,总人口性别比为104.34(以女性为100)

中国历年总人口数量(1949-2024)
时间 年末总人口(万人) 男性人口(万人) 女性人口(万人) 城镇人口(万人) 乡村人口(万人)
1949年 54167 28145 26022 5765 48402
1950年 55196 28669 26527 6169 49027
1951年 56300 29231 27069 6632 49668
1952年 57482 29833 27649 7163 50319
1953年 58796 30468 28328 7826 50970
1954年 60266 31242 29024 8249 52017
1955年 61465 31809 29656 8285 53180
1956年 62828 32536 30292 9185 53643
1957年 64653 33469 31184 9949 54704
1958年 65994 34195 31799 10721 55273
1959年 67207 34890 32317 12371 54836
1960年 66207 34283 31924 13073 53134
1961年 65859 33880 31979 12707 53152
1962年 67296 34517 32778 11659 55636
1963年 69172 35533 33639 11646 57526
1964年 70499 36142 34357 12950 57549
1965年 72538 37128 35410 13045 59493
1966年 74542 38189 36353 13313 61229
1967年 76368 39115 37253 13548 62820
1968年 78534 40226 38308 13838 64696
1969年 80671 41289 39382 14117 66554
1970年 82992 42686 40306 14424 68568
1971年 85229 43819 41410 14711 70518
1972年 87177 44813 42364 14935 72242
1973年 89211 45876 43335 15345 73866
1974年 90859 46727 44132 15595 75264
1975年 92420 47564 44856 16030 76390
1976年 93717 48257 45460 16341 77376
1977年 94974 48908 46066 16669 78305
1978年 96259 49567 46692 17245 79014
1979年 97542 50192 47350 18495 79047
1980年 98705 50785 47920 19140 79565
1981年 100072 51519 48553 20171 79901
1982年 101654 52352 49302 21480 80174
1983年 103008 53152 49856 22274 80734
1984年 104357 53848 50509 24017 80340
1985年 105851 54725 51126 25094 80757
1986年 107507 55581 51926 26366 81141
1987年 109300 56290 53010 27674 81626
1988年 111026 57201 53825 28661 82365
1989年 112704 58099 54605 29540 83164
1990年 114333 58904 55429 30195 84138
1991年 115823 59466 56357 31203 84620
1992年 117171 59811 57360 32175 84996
1993年 118517 60472 58045 33173 85344
1994年 119850 61246 58604 34169 85681
1995年 121121 61808 59313 35174 85947
1996年 122389 62200 60189 37304 85085
1997年 123626 63131 60495 39449 84177
1998年 124761 63940 60821 41608 83153
1999年 125786 64692 61094 43748 82038
2000年 126743 65437 61306 45906 80837
2001年 127627 65672 61955 48064 79563
2002年 128453 66115 62338 50212 78241
2003年 129227 66556 62671 52376 76851
2004年 129988 66976 63012 54283 75705
2005年 130756 67375 63381 56212 74544
2006年 131448 67728 63720 58288 73160
2007年 132129 68048 64081 60633 71496
2008年 132802 68357 64445 62403 70399
2009年 133450 68647 64803 64512 68938
2010年 134091 68748 65343 66978 67113
2011年 134916 69161 65755 69927 64989
2012年 135922 69660 66262 72175 63747
2013年 136726 70063 66663 74502 62224
2014年 137646 70522 67124 76738 60908
2015年 138326 70857 67469 79302 59024
2016年 139232 71307 67925 81924 57308
2017年 140011 71650 68361 84343 55668
2018年 140541 71864 68677 86433 54108
2019年 141008 72039 68969 88426 52582
2020年 141212 72357 68855 90220 50992
2021年 141260 72311 68949 91425 49835
2022年 141175 72206 68969 92071 49104
2023年 140967 72032 68935 93267 47700
2024年 140828 71909 68919 94350 46478
注:1981年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。

来顶一下
返回首页
返回首页

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
2025蛇年新生儿起名大全女孩
2025蛇年新生儿起名大
2025蛇年新生儿起名大全男孩
2025蛇年新生儿起名大
生辰测算网站推荐
生辰测算网站推荐
美丽动人的女生名字
美丽动人的女生名字
相关文章
栏目更新
栏目热门