加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 推广赚钱 | RSS
您当前的位置:首页 > 姓名 > 姓名资讯

全国各省份常住人口排名(2020人口普查)

时间:2021-05-17 08:47:13  来源:  作者:

  根据第七次全国人口普查结果,2020年11月1日零时我国大陆31个省、自治区、直辖市全国人口共141178万人,与2010年(第六次全国人口普查数据,下同)的133972万人相比,增加7206万人。31个省份中,人口超过1亿人的省份有2个,在5000万人至1亿人之间的省份有9个,在1000万人至5000万人之间的省份有17个,少于1000万人的省份有3个。其中,人口居前五位的省份合计人口占全国人口比重为35.09%。
全国各省份常住人口排名(2020人口普查)单位:万人
排名 地区 2020人口数 2010人口数 2020-2010  常住人口增量 增长率
1 广东 12,601.25 10430.03 2,171.22 20.82%
2 山东 10,152.75 9579.31 573.44 5.99%
3 河南 9,936.55 9402.36 534.19 5.68%
4 江苏 8,474.80 7865.99 608.81 7.74%
5 四川 8,367.49 8041.82 325.67 4.05%
6 河北 7,461.02 7185.42 275.60 3.84%
7 湖南 6,644.49 6568.37 76.12 1.16%
8 浙江 6,456.76 5442 1,014.76 18.65%
9 安徽 6,102.72 5950.1 152.62 2.56%
10 湖北 5,775.26 5723.77 51.49 0.90%
11 广西 5,012.68 4602.66 410.02 8.91%
12 云南 4,720.93 4596.6 124.33 2.70%
13 江西 4,518.86 4456.74 62.12 1.39%
14 辽宁 4,259.14 4374.63 -115.49 -2.64%
15 福建 4,154.01 3552 602.01 16.95%
16 陕西 3,952.90 3732.74 220.16 5.90%
17 贵州 3,856.21 3476.65 379.56 10.92%
18 山西 3,491.56 3571.21 -79.65 -2.23%
19 重庆 3,205.42 2884 321.42 11.14%
20 黑龙江 3,185.01 3831.22 -646.21 -16.87%
21 新疆 2,585.23 2181.33 403.90 18.52%
22 甘肃 2,501.98 2557.53 -55.55 -2.17%
23 上海 2,487.09 2301.391 185.70 8.07%
24 吉林 2,407.35 2746.22 -338.87 -12.34%
25 内蒙古 2,404.92 2470.63 -65.71 -2.66%
26 北京 2,189.31 1961.2 228.11 11.63%
27 天津 1,386.60 1293.82 92.78 7.17%
28 海南 1,008.12 867.15 140.97 16.26%
29 宁夏 720.27 630.14 90.13 14.30%
30 青海 592.40 562.67 29.73 5.28%
31 西藏 364.81 300.21 64.60 21.52%

常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
 
全国人口是指大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员。

来顶一下
返回首页
返回首页

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
生辰测算网站推荐
生辰测算网站推荐
2024年12生肖运程
2024年12生肖运程
2024年12星座运程
2024年12星座运程
美丽动人的女生名字
美丽动人的女生名字

相关文章
栏目更新
栏目热门